產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本產(chǎn)品采用羥基硬脂酸混合皂稠化深度精制礦物油,加入有效添加劑而制成,是專(zhuān)為鐵路車(chē)輛滾動(dòng)軸承研制的高性能潤(rùn)滑脂。
性能特點(diǎn)
● 良好的剪切安定性,確保了在長(zhǎng)期使用中不甩油
● 長(zhǎng)的使用壽命,可在密封良好的貨車(chē)滾動(dòng)軸承中使用8年或80萬(wàn)公里
● 優(yōu)良的極壓抗磨性能,保證了車(chē)輛在重負(fù)荷工作情況下的安全運(yùn)轉(zhuǎn)
典型數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 |
外觀 | 棕色至棕褐色均勻油膏 | 目測(cè) |
工作錐入度,0.1mm | 289 | GB/T269 |
延長(zhǎng)工作錐入度(10萬(wàn)次) 與工作錐入度差值,0.1mm | 19 | GB/T 269 |
滴點(diǎn),℃ | 190 | GB/T 4929 |
水分,% | 無(wú) | GB/T 512 |
雜質(zhì), 個(gè) / cm3 10μm以上 25μm以上 75μm以上 125μm以上 |
600 200 0 0 | SH/T 0336 |
相似粘度(-20℃,10s-1),Pa ● s | 1596 | SH/T 0048 |
水淋流失量(38℃,1h),% | 1.0 | SH/T 0109 |
極壓性能(四球機(jī)法),PB值,N | 706 | SH/T 0202 |
極壓性能(梯姆肯法),OK值,N | 178 | SH/T 0203 |
抗磨性能(四球機(jī)法),mm (392N,60mim) | 0.50 | SH/T 0204 |
氧化安定性(99℃,500h,780kPa) 壓力降,KPa | 94 | SH/T 0325 |
防腐蝕性(52℃,48h),級(jí) | 1 | GB/T 5018 |
基礎(chǔ)油凝點(diǎn),℃ | -12 | GB/T 510 |
應(yīng)用范圍
● 適用于軸重25t,運(yùn)行速度140km/h;或軸重21t,速度達(dá)160km/h的貨車(chē)軸承,
以及軸重17噸,運(yùn)行速度200km/h以下的客車(chē)軸承
● 使用溫度范圍:-40℃~120℃